占冠村防災のしおり・占冠村洪水ハザードマップが新しくなりました!
村は、災害への日頃からの備えや各種防災の情報を記載した「防災のしおり」と避難場所や浸水想定区域、土石流危険渓流等を記載したハザードマップを全面改訂し、村民の皆さんにお配りしました。
日頃から見やすい場所に掲示する等、いざという時のために、最新の防災情報をご家庭でご確認ください。
日頃から見やすい場所に掲示する等、いざという時のために、最新の防災情報をご家庭でご確認ください。
占冠村防災のしおり(保存版)
占冠村で起こりうる災害への備えについて、防災情報が記載されておりますので、大切に保存してください。
頁 | タイトル | 内 容 |
P2~3 | 避難準備 | 日頃からの非常持出品の準備、備蓄品(最低3日分の備蓄、家族構成に合わせた備蓄や循環備蓄)、占冠村防災情報メールへの登録のお知らせ、家族で防災について確認することの重要性等を記載しております。 |
P4~5 | 避難情報 | 避難情報(警戒レベル1~5段階)、防災気象情報、安全に避難するための心得等を記載しております。 |
P6~7 | 風水害・土砂災害 | 風水害(台風・大雨・洪水等)への備え、土砂災害への注意(前兆現象)等を記載しております。 |
P8~9 | 雪害・火災 | 暴風雪災害への備え、火災が発生したときの対応等について記載しております。 |
P10~12 | 地震 | 地震発生時の対応、地震への備え、占冠村の地震被害想定(北海道の想定)について記載しております。 |
P13 | 停電 | 停電への備えや対応等について記載しております。 |
P14~15 | 災害時要配慮者のために | 災害が発生したときに、避難行動や避難所生活において配慮が必要な方(災害時要配慮者) への対応について記載しております。 |
P16~17 | 困ったときの応急手当 | 傷病者を救うための適切な応急手当について、その状況に応じた応急手当の方法を記載しております。 |
P18 | 自主防災組織について | 自主防災組織の必要性、役割・活動等について記載しております。 |
避難情報が変わりました!
令和3年5月20日付けで災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難勧告」に一本化されました。
大雨等による災害等で災害が発生するおそれが高まり、警戒レベル4の「避難指示」が発令されたときは、速やかに避難してください。
大雨等による災害等で災害が発生するおそれが高まり、警戒レベル4の「避難指示」が発令されたときは、速やかに避難してください。
占冠村洪水ハザードマップ
北海道が公表した洪水浸水想定区域図を基に、「占冠村洪水ハザードマップ」を作成いたしました。
このハザードマップは、水防法第14条第1項に規定する想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合の浸水想定区域等が記載されておりますので、ご家庭で避難場所までの避難経路を確認し、いざという時にあわてずに行動できるよう、日頃から備えておきましょう。
(北海道公表ホームページ https://www.constr-dept-hokkaido.jp/ks/ikb/iji/shinsui/index2.html?area_kk5)
【想定し得る最大規模の降雨】
※「★」印がついた河川は簡便な手法(iRIC Software)で計算したもので表示していることから、表示以上の浸水深になること、表示されていないところでも浸水が起こる可能性があります。
このハザードマップは、水防法第14条第1項に規定する想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合の浸水想定区域等が記載されておりますので、ご家庭で避難場所までの避難経路を確認し、いざという時にあわてずに行動できるよう、日頃から備えておきましょう。
(北海道公表ホームページ https://www.constr-dept-hokkaido.jp/ks/ikb/iji/shinsui/index2.html?area_kk5)
情報 | 内容 |
浸水区域・浸水深 | 想定最大規模の降雨により、浸水想定区域及び浸水する深さを予測したものを「浅い(黄色)」⇒「深い(オレンジ)」で示しております。 |
氾濫流により家屋倒壊等の危険がある区域 | 氾濫流によって家屋の倒壊や流出の被害が発生すると想定される区域を「赤色線」で示しております。(中央・占冠地区、トマム地区のみ表示) |
洪水によって河岸が侵食される危険がある区域 | 洪水により河岸が侵食されることが想定される区域を「薄緑色線」で示しております。(中央・占冠地区、トマム地区のみ表示) |
浸水継続時間が1日~2週間未満の区域 | 洪水による浸水が継続する時間が1日~2週間未満の区域区域を「青色枠斜線」で示しております。(中央・占冠地区、トマム地区のみ表示) |
避難所 | 村内の指定避難所を「緑色●」「紫色●」で示しております。 |
避難方向 | 最寄りの指定避難所への避難方向を「緑色」「紫色」の矢印で示しております。 |
避難区域 | 指定避難所への避難区域を「緑色破線」「紫色破線」で示しております。ただし、外出時等は最寄りの指定避難所に避難してください。 |
土石流危険渓流 | 大雨等で土石流が発生する危険がある区域を示しております。土石流の流域を「茶色枠斜線」、氾濫区域を「茶色枠マス目」で示しております。 |
地区名 | 河川(流域)名 | 時間降雨量 |
中央・占冠地区 |
鵡川・双珠別川流域 | 3.9時間総雨量 163mm |
パンケシュル川流域 ★ | 1.0時間総雨量 80mm | |
シム川流域 ★ | 1.0時間総雨量 120mm | |
トマム地区 |
鵡川流域 | 24.0時間総雨量 532mm |
八戸沢川流域 ★ | 1.0時間総雨量 130mm | |
双珠別地区 |
双珠別川流域 ★ | 1.0時間総雨量 51mm |
アリサラップ川流域 | 1.0時間総雨量 130mm | |
ポンソウシュベツ川流域 ★ | 1.0時間総雨量 120mm | |
湯の沢地区 | パンケシュル川流域 ★ | 1.0時間総雨量 80mm |
ニニウ地区 | ペンケニニウ川流域 ★ | 1.0時間総雨量 110mm |
問い合せ・担当窓口
総務課 総務担当
- 電話番号 0167-56-2121
- ファクシミリ 0167-56-2184