2023年1月
カレンダー
| 日付 (曜日) | イベント | 
|---|---|
| 1日 (日曜日) | 予定なし | 
| 2日 (月曜日) | 振替休日予定なし | 
| 3日 (火曜日) | 予定なし | 
| 4日 (水曜日) | 予定なし | 
| 5日 (木曜日) | 
 | 
| 6日 (金曜日) | 
 | 
| 7日 (土曜日) | 
 | 
| 8日 (日曜日) | 予定なし | 
| 9日 (月曜日) | 成人の日予定なし | 
| 10日 (火曜日) | 
 | 
| 11日 (水曜日) | |
| 12日 (木曜日) | |
| 13日 (金曜日) | 予定なし | 
| 14日 (土曜日) | 予定なし | 
| 15日 (日曜日) | 予定なし | 
| 16日 (月曜日) | 予定なし | 
| 17日 (火曜日) | 予定なし | 
| 18日 (水曜日) | 
 | 
| 19日 (木曜日) | 予定なし | 
| 20日 (金曜日) | 予定なし | 
| 21日 (土曜日) | 予定なし | 
| 22日 (日曜日) | 予定なし | 
| 23日 (月曜日) | 予定なし | 
| 24日 (火曜日) | 予定なし | 
| 25日 (水曜日) | 
 | 
| 26日 (木曜日) | 
 | 
| 27日 (金曜日) | 予定なし | 
| 28日 (土曜日) | 予定なし | 
| 29日 (日曜日) | 予定なし | 
| 30日 (月曜日) | 予定なし | 
| 31日 (火曜日) | 予定なし |