土砂災害警戒区域等の指定について
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
告示日 令和2年10月20日付け 北海道告示第646号
1 土砂災害警戒区域
告示日 令和2年10月20日付け 北海道告示第647号
1 土砂災害警戒区域
2 土砂災害特別警戒区域
■令和2年10月20日付け北海道広報第149号にて告示されております。
北海道広報 URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsh/koho/00_201020_149.pdf
なお、告示した事項を記載した図書は、占冠村役場総務課・トマム支所にて縦覧可能です。
1 土砂災害警戒区域
指定区域名 | 所 在 地 | 自然現象の種類 |
Ⅱ-46-0450 無名2の沢川 | 勇払郡占冠村クテクウンナイ原野 | 土石流 |
4-22-244 中央 | 勇払郡占冠村字ニニウ | 地すべり |
4-50-474 日高峠 | 勇払郡占冠村字双珠別 | 地すべり |
告示日 令和2年10月20日付け 北海道告示第647号
1 土砂災害警戒区域
指定区域名 | 所 在 地 | 自然現象の種類 |
Ⅰ-4-67-2210 占冠占冠3 | 勇払郡占冠村字双珠別 | 急傾斜地の崩壊 |
Ⅱ-4-60-1576 占冠占冠1 | 勇払郡占冠村字シムカプ原野 | 急傾斜地の崩壊 |
Ⅱ-4-61-1577 占冠占冠2 | 勇払郡占冠村字シムカプ原野 | 急傾斜地の崩壊 |
Ⅱ-43-0420 占冠寺沢川 | 勇払郡占冠村字シムカプ原野 | 土石流 |
Ⅱ-43-0430 井上の沢川 | 勇払郡占冠村字シムカプ原野 | 土石流 |
Ⅱ-43-0440 第一沢川 | 勇払郡占冠村字トマム | 土石流 |
Ⅱ-43-0460 双珠別二の沢川 | 勇払郡占冠村字シムカプ原野 | 土石流 |
Ⅱ-43-0470 双珠別五の沢川 | 勇払郡占冠村字双珠別 | 土石流 |
Ⅱ-43-0480 双珠別四の沢川 | 勇払郡占冠村字占冠 | 土石流 |
2 土砂災害特別警戒区域
指定区域名 | 所 在 地 | 自然現象の種類 |
Ⅰ-4-67-2210 占冠占冠3 | 勇払郡占冠村字双珠別 | 急傾斜地の崩壊 |
Ⅱ-4-60-1576 占冠占冠1 | 勇払郡占冠村字シムカプ原野 | 急傾斜地の崩壊 |
Ⅱ-4-61-1577 占冠占冠2 | 勇払郡占冠村字シムカプ原野 | 急傾斜地の崩壊 |
Ⅱ-43-0460 双珠別二の沢川 | 勇払郡占冠村字シムカプ原野 | 土石流 |
■令和2年10月20日付け北海道広報第149号にて告示されております。
北海道広報 URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsh/koho/00_201020_149.pdf
なお、告示した事項を記載した図書は、占冠村役場総務課・トマム支所にて縦覧可能です。
問い合せ・担当窓口
総務課 総務担当
- 電話:0167-56-2121
- ファックス:0167-56-2184